Green Grass E-JET Club
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山 | 1236 | 3050 | 6 | 5000 | ||||
青山 | 974 | 3350 | 6 | 4000 | ||||
廣瀬 | 1010 | 1950 | 4 | Li-PO | 3000 | 70 | ||
ターゲットタグなのでカラフルな塗装 | ||||||||
廣瀬 | 1100 | 1950 | 6 | Li-PO | 3300 | ARC 2858-1 | 70 | |
黒ミグです 見にくいのが欠点 | ||||||||
廣瀬 | 650 | 600 | 4 | Li-PO | 1800 | FREEWING2836 | 64 | |
上昇力はあるけど速くはないっす トルク型ってやつですか・・ | ||||||||
pokey | ? | 340 | 3 | 1100 | ||||
pokey | ? | 330 | 3 | Li-PO | 1100 | キット付属 | 50 | |
pokey | ? | 330 | 3 | 1100 | 50 | |||
松澤 | 1030 | 4150 | 8 | Li-PO | 8,000 | freewing | 90 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺口 | 900 | 1000 | 4 | Li-PO | 2600 | 64 | ||
寺口 | 870 | 2000 | 6 | Li-PO | 3300 | 70 | ||
原田 | 930 | 2750 | 6 | Li-PO | 3500 | 70 | ||
原田 | 1100 | 4880 | 6 | Li-PO | 5000 | 70 | ||
尾本 | 1100 | 2800 | 6 | 5200 | 80 | |||
F-22に似ています。 | ||||||||
尾本 | 845 | 2830 | 6 | 4000 | 80 | |||
尾本 | 1300 | 2740 | 6 | 5200 | 70 | |||
双発です。T-4 に似ています。 | ||||||||
松澤 | 1030 | 4300 | 8 | Li-PO | 8,000 | freewing 4075-1350KV | 90 | |
kurosawa | 1010 | 2000 | 4 | 3300 | ファン付属3400KV | 70 | ||
片岸さん、設計、部材提供から製作しました。黄色カラー機になります。 サーボ:エルロン/エレベータ ... | ||||||||
kurosawa | 600 | 427 | 4 | Li-PO | 1000 | 4100kv(ダクト付属) | 50 | |
片岸さん設計、サーブドラケンの50mmEDFのデコパネ版です。100均のカラーデコパネを使用。 | ||||||||
豊村 | 900 | 1780 | 4 | Li-PO | 3700 | 68 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
katagishi | 1650 | 3500 | 4 | Li-PO | 5200 | 50 | ||
katagishi | 710 | 400 | 3 | Li-PO | 1000 | GWS | 50 | |
3セル仕様で最速を狙って設計しました。 | ||||||||
katagishi | 610 | 360 | 3 | Li-PO | 1000 | GWS | 50 | |
十河 | 960 | 3500 | 6 | Li-PO | 6000 | |||
豊村 | 590 | 380 | 3 | 1100 | 純正 KV4300 | |||
T-4 ノーマルカラー風にカラーリングアレンジしました | ||||||||
豊村 | 690 | 400 | 3 | Li-PO | 1000 | |||
豊村 | 860 | 3100 | 6 | Li-PO | 4500 | 80 | ||
豊村 | 600 | 700 | 4 | Li-PO | 1000 | |||
十河 | 1000 | 2000 | 6 | 3300 | 80 | |||
なみっきー工房 自作機のT-4 5番機です。 カーボンコンポジットのモノコックボディーにバルサフル... |