Green Grass E-JET Club
2010年10月23日(土)、24日(日)の二日間、好天の中、無事終了しました。
参加者のみなさん、お疲れ様でした。また小諸フライングクラブの皆さん、お世話になりました。
23日の集合写真です。
2010年GGEJR秋 in小諸(23日)の集合写真を拡大して見る
また、この集合写真は、当日参加者の方はご自由にお使いください。
当日の参加者のレポートがありますので、紹介します。
以下にナカヤンの予告編、Pokeyさんの本編と大変すばらしい動画がご覧いただけます。
GGEJR Autumn 予告編 - NAKAYAN FILMS
http://www.youtube.com/watch?v=xk1J6RUZa-g
2010 GGEJR-KOMORO AUTUMN-1
http://www.youtube.com/watch?v=I4V4r_P4bs4
2010 GGEJR-KOMORO AUTUMN 2 - pokey room VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=_maHoVIqaEQ
2010 GGEJR-KOMORO AUTUMN 3 - pokey room VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=txbjNX9lDgU
2010 GGEJR-KOMORO AUTUMN 4 - pokey room VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=7msE4ZW-DM8
2010 GGEJR-KOMORO AUTUMN 5 - pokey room VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=sPzIdKegomc
以下より、当日参加機のデータ、写真、動画をまとめています。
report by kurosawa 2010/11/16
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たけちゃん(福井県) | 660 | 1000? | 4 | Li-PO | 3200 | 68 | ||
たけちゃん(福井県) | 550 | 340 | 3 | Li-PO | 1000 | 50 | ||
たけちゃん(福井県) | 550 | 500? | 3 | Li-PO | 1500 | 64 | ||
たけちゃん(福井県) | 600 | 1000? | 4 | Li-PO | 3200 | 68 | ||
小林(東京都) | 680 | 1000 | 3 | Li-PO | 2950 | DF79BLS | ||
小林(東京都) | 858 | 1100g | 3 | Li-PO | 2950 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナカヤン(神奈川県) | 1170 | 2500 | 5 | Li-PO | 4500 | HET EDF 600-32 Motor | 90 | |
BVMの電動JETを見本に小さく作りました。 | ||||||||
ナカヤン(神奈川県) | 950 | 2900 | 6 | Li-PO | 4200 | HET EDF 600-37-22 Motor | 90 | |
次世代戦闘機開発競争でF-35に敗れ落選したボーイングの試験機をフルコンポジット(一部バルサ)でモデ... | ||||||||
片岸(富山県) | 1000 | 1650 | 4 | Li-PO | 2600 | HIT | ||
オールバルサの自作機体です。スプリットフラップ付き。GGEJRのために、ベクターノズルはずして、30... | ||||||||
片岸(富山県) | 820 | 1600 | 4 | Li-PO | 3300 | ランダー | 64 | |
2006年に製作した、一世代前の設計の機体です。今回GGJにあわせて、ファンユニットを交換し、タイヤ... | ||||||||
片岸(富山県) | 1300 | 1400 | 4 | Li-PO | 2600 | 70 | ||
ドイツのWW?U末期の計画機です。GGJにあわせて、ラダーを追加改造しました。こんなデザインの機体で... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯崎(東京都) | 1900 | 3500 | 16 | Ni-Cd | 1700 | ロベ400/12 | 70 | |
1年に1回だけ飛行する、たなばた飛行機です、今年もよろしく。 | ||||||||
磯崎(東京都) | 1400 | 2500 | 3 | Li-PO | 2000 | エンルートMT-380B-10 | 72 | |
廃棄処分のものを譲ってもらい、あれこれいじって 最近ブラシレス化しました。 しかし、テスト時にフ... | ||||||||
磯崎(東京都) | 920 | 2000 | 5 | Li-PO | 3700 | スコーピオ 3026 1900 | 90 | |
安く仕上げようと思って、各パーツを別売りでかき集めましたが、専用脚じゃないと収まらなかったり、残りも... | ||||||||
P51D(愛知県) | 1000 | 2400 | 4 | Li-PO | 4200 | 70X2 | ||
フルスクラッチですがスケール比は若干デフォルメして有ります。推力比0.85なので実機相当の飛行が出来... | ||||||||
P51D(愛知県) | 1142 | 2500 | 6 | Li-PO | 4200 | 70X2 | ||
中華製の発泡で、カンザシも無しでよく持ってます。ベクター機なのでそれなりの飛び方を今テスト中です。 ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垣内(愛知県) | 600 | 2000 | 5 | Li-PO | 3700 | HET 2W-23 | 68 | |
完全自作 FRP製 小さな主翼に2kgの重量ですが68mmファンシングルで、ミサイルのように飛行しま... | ||||||||
廣瀬(東京都) | 700 | 560 | 4 | Li-PO | 2200 | フリーウイング | 62 | |
廣瀬(東京都) | 820 | 2400g | 4 | Li-PO | 4800 | HET 2W20 2個 | ||
廣瀬(東京都) | 1800 | 1630 | 10 | Ni-MH | 3600 | HET4W 2個 | ||
奥墨(埼玉県) | 1600 | 6500 | 10 | Li-PO | 5000 | レーナー 2250 | 120 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 1142 | 2000 | 6 | Li-PO | 4000 | 70 | ||
高橋(埼玉県) | 680 | 1140 | 4 | Li-PO | 2500 | IR-282034DF | 69 | |
五月女(埼玉県) | 835 | 1250 | 4 | Li-PO | 2600 | |||
pokey(愛知県) | 663 | 1225 | 4 | Li-PO | 3300 | HET 2W-20 | ||
pokey(愛知県) | 600 | 800 | 4 | Li-PO | 1800 | HET3W | 68 | |
良(千葉県) | 700 | |||||||
翼の前縁にスラットを付けて効果を試しています。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉のすぎ(埼玉県) | 700 | 1050 | 4 | Li-PO | 3300 | HET 2W-20 | 69 | |
HET F/A-18Cホーネットをスーパーホーネットにリメイクしました。 | ||||||||
埼玉のすぎ(埼玉県) | 770 | 1100 | 4 | Li-PO | 2500 | OK模型 Taahmazo IR282534DF | 69 | |
オリジナル75mmダクト機に69mmダクトを装着したため、インテーク面積を少し減らしています。アウタ... | ||||||||
埼玉のすぎ(埼玉県) | 660 | 950 | 4 | Li-PO | 2100 | HET-3W | 69 | |
発泡スチロール製で軽い仕上がりが魅力です。 主翼にねじり下げがついており。飛行特性はとても素直で、... | ||||||||
埼玉のすぎ(埼玉県) | 620 | 850 | 4 | Li-Ion | 2000 | HET -3W | 69 | |
主翼は発泡スチロールコアに、絹を水で溶いたタイトボンドで張り、その上を1,5mmスチレンでプランクし... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 780 | 1500 | 6 | Li-Fe | 2300 | Jepeカーボンファン一体モータ | 90 | |
オランダJepeのF-16ファイティングファルコンです。キットは初期の主翼、水平尾翼が発砲バルサ・プ... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 470 | 433 | 3 | Li-PO | 800 | Hacker B20-12L | 58 | |
昔、RBCキットのSkyrayを作って、その時に製作過程で失敗して、余った主翼を使った胴だけ自作のデ... |