Green Grass E-JET Club
logo designed by ナカヤン
Green Grass E-Jet Rally 2011秋(予告編) by ナカヤン
Green Grass E-Jet Rally 2011秋(本編ダイジェスト)
2日間秋晴れの好天気の中、無事終了しました。参加者17名、50機以上が小諸の秋の澄み切った青空の中を軽快に飛び回りました。皆さんお疲れさまでした。また小諸フライング・クラブの皆さん大変お世話になりました。
9日の集合写真です。上の画像をクリックすると拡大画像(300KB)が表示されます。(参加者の皆さんはご自由にお使いください)
お陰様で多くの義援金が集まりました。
日本赤十字社を通じ、東日本大震災義援金として18,196円送金いたしました。ありがとうございました。
以下のページで当日の様子が紹介されています。
当日の撮影した画像をそのままアルバムしました。
ちなみに、九州熊本で行われたGGEJR九州2011(9月18日開催)がとくさんのラジコン部屋でアップされています。
以下に当日参加機の一覧に画像、動画をまとめました。写真はhideさんの画像を使わせてもらいました。(Thanks hideさん)以上でレポートが完了しました。また次回を楽しみにています。廣瀬, 黒沢(2011/10/20)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 748 | 830 | 4 | Li-PO | 2200 | キット付属 | 64 | |
ちょっと変わったカッコしてます。 | ||||||||
荻島(埼玉県) | ||||||||
hide(福島県) | 900 | 1270 | 4 | Li-PO | 2200 | 70 | ||
廣瀬(東京都) | 533 | 305 | 4 | Li-PO | 850 | |||
垣内(愛知県) | 1200 | 4 | Li-PO | 3700 | 2W-20 | |||
爺様(長野県) | 830 | 1500 | 3 | Li-PO | 2200 | キット付属 | 70 | |
発泡にクロスを貼り強度を上げていますが、当日までに仕上がるか不安、多分当日初飛行 | ||||||||
P51D(愛知県) | 1000 | 2400 | 4 | Li-PO | 4200 | 70X2 | ||
フルスクラッチですがスケール比は若干デフォルメして有ります。推力比0.85なので実機相当の飛行が出来... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岸(富山県) | 880 | 2650 | 4 | Li-PO | 3300 | ランダー | ||
ryo(千葉県) | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1800 | 1630 | 10 | Ni-MH | 3600 | HET4W 2個 | ||
pokey(愛知県) | 600 | 800 | 4 | Li-PO | 1800mAh | HET3W | 68 | |
才川(長野県) |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナカヤン(神奈川県) | 1170 | 2500 | 5 | Li-PO | 4500 | HET EDF 600-32 Motor | 90 | |
BVMの電動JETを見本に小さく作りました。 | ||||||||
ryo(千葉県) | ||||||||
廣瀬(東京都) | ||||||||
荻島(埼玉県) | 750 | 1000 | 4 | Li-PO | 2200 | 3500KV | 64mm X2 | |
奥墨(埼玉県) | 820 | 2400 | 4 | Li-PO | 5000 | HET 2W-20 ×2 | 69 | |
五月女(埼玉県) | 1210 | 2650 | 4 | Li-PO | 4500 | 2W20x2 | 70 | |
高橋(埼玉県) | 812 | 790 | 4 | Li-PO | 2200 | Free Wing BL2836 3500KV | 64 | |
バーゲン価格につられて、思わずポチッと。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岸(富山県) | 920 | 1700 | 4 | Li-PO | 3300 | |||
denzo(栃木県) | 720 | 1010 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
荻島(埼玉県) | 660 | 650 | 3 | Li-PO | 1300 | 4100KV | 64mm | |
五月女(埼玉県) | 1100 | 1100 | 3 | Li-PO | 2600 | 2W25 | ||
高橋(埼玉県) | 920 | 1300 | 4 | Li-PO | 3300 | E-flite BL15 3200Kv | 70 | |
安定していて、飛ばすのが楽しい機体です。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岸(富山県) | 920 | 1100 | 4 | Li-PO | 2200 | HET2W20 | ||
denzo(栃木県) | 693 | 870 | 5 | Li-PO | 1800 | |||
ryo(千葉県) | 900 | 1000 | 4 | Li-PO | 3300 | |||
荻島(埼玉県) | 950 | 2200 | 6 | Li-PO | 3700 | 純正品 | 90mm EDF | |
サーボレス電動アルミ製 ダンパー付リトラクト | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 920 | 940 | 4 | Li-PO | 2600 | HET 2W-20 | 69 | |
廣瀬(東京都) | 820 | 1400 | 4 | Li-PO | 3300 | CS-480 3800kv | 69 | |
大出(栃木県) | 1470 | 1800 | 4 | Li-PO | 3200 | 55 | ||
落下傘部隊が降下します。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岸(富山県) | 1300 | 1400 | 4 | Li-PO | 2600 | 70 | ||
ドイツのWW?U末期の計画機です。GGJにあわせて、ラダーを追加改造しました。こんなデザインの機体で... | ||||||||
ryo(千葉県) | 1600 | 2700 | 4 | Li-PO | 5000 | 付属(ダイレクト) | ||
pokey(愛知県) | 660 | 1200 | 4 | Li-PO | 1800 | 68 | ||
denzo(栃木県) | 840 | 1130 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
奥墨(埼玉県) | 1145 | 980 | 3 | Li-PO | 1800 | HET 2W-25 | ||
denzo(栃木県) | 620 | 600 | 4 | Li-PO | 1300 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナカヤン(神奈川県) | 950 | 2900 | 6 | Li-PO | 4200 | HET EDF 600-37-22 Motor | 90 | |
次世代戦闘機開発競争でF-35に敗れ落選したボーイングの試験機をフルコンポジット(一部バルサ)でモデ... | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1360 | 4100 | 8 | Li-PO | 4200 | |||
ryo(千葉県) | ||||||||
高橋(埼玉県) | 1030 | 3300 | 6 | Li-PO | 4200 | DF 32 Brushless Motor, 2150Kv | 80 | |
スピードが出て、カッコイイですが着陸がコワイです。 | ||||||||
pokey(愛知県) | 660 | 1280 | 4 | Li-PO | 3300 | |||
高橋(埼玉県) | 1142 | 2200 | 6 | Li-PO | 3300 | キット付属 | 70 | |
軽いので良く飛びます。ベクタースラスト付き。 | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 780 | 1500 | 6 | Li-Fe | 2300 | Jepeカーボンファン一体モータ | 90 | |
オランダJepeのF-16ファイティングファルコンです。キットは初期の主翼、水平尾翼が発砲バルサ・プ... |