Green Grass E-JET Club
秋のさわやかな天候中無事終了しました。7日の集合写真です。
写真は参加者の方はご自由にお使いください。(拡大画像は画像をクリックします)
開催案内PV»http://youtu.be/UWOccC9eZNs
レポートは後日アップしますが、既に以下に紹介されていますので、ご覧下さい。
hideさん、kurosawaの撮影した画像をそのままアルバムにしました。
動画はYoutubeの2012年秋 GGEJR in 長野県小諸市 再生リストにまとめてあります。(2012/10/10)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokey(愛知県) | 660 | 1200 | 4 | Li-PO | 1800 | 68 | ||
大出(栃木県) | 950 | 2200 | 6 | Li-PO | 3700 | 90 | ||
360°ベクタスラスト | ||||||||
大出(栃木県) | 1800 | 9500 | 2 | Li-PO | 3000 | Jet Cat PHT2 | ||
懐かしのSantini Airのカラーリングです。 | ||||||||
大出(栃木県) | 1100 | 1300 | 4 | Li-PO | 3200 | 60 | ||
可変翼 | ||||||||
磯部(愛知県) | 1346 | 40000 | 10 | Li-PO | 4300 | |||
磯部(愛知県) | 808 | 2300 | 4 | Li-PO | 4500 | |||
磯部(愛知県) | 650 | 900 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
磯部(愛知県) | 533 | 400 | 3 | Li-PO | 1000 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬(東京都) | 530 | 580 | 4 | Li-PO | 1800 | FREEWING BL2836 3800kv | 64 | |
入力655W 推力1050W 飛行重量580g ダクトユニットが余ってたもので・・ | ||||||||
廣瀬(東京都) | 700 | 390 | 3 | Li-PO | 1000 | GWS 6000kv | 50 | |
3セルパイロンレース仕様 | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1103 | 1700 | 6 | Li-PO | 3300 | HET3W20 | 70 | |
10ブレードファン 効率はイマイチだけど音はいいです | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1100 | 1150 | 4 | Li-PO | 3300 | HET2W23 | 70 | |
推力1500g 推重比1.3 ATV60% | ||||||||
磯崎(東京都) | 810 | 1050 | 3 | Li-PO | 2200 | ホビーキング | 45 | |
マルタカのプロペラ機をEDFにしました。キットに忠実に作っています。なかなか入るサイズのEDFがなく... | ||||||||
磯崎(東京都) | 750 | 1550 | 4 | Li-PO | 3300 | lander | 68 | |
お手軽ダクトもここまで飛びます。でも最初から純正品使いましょう爆 | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 780 | 1500 | 6 | Li-Fe | 2300 | Jepeカーボンファン一体モータ | 90 | |
オランダJepeのF-16ファイティングファルコンです。キットは初期の主翼、水平尾翼が発砲バルサ・プ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnoKen(愛知県) | 700 | 1100 | 4 | Li-PO | 2500 | |||
OnoKen(愛知県) | 520 | 350 | 3 | Li-PO | 1300 | |||
OnoKen(愛知県) | 590 | 400 | 3 | Li-PO | 1300 | |||
OnoKen(愛知県) | 650 | 835 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
ぴかぴか光ります | ||||||||
denzo(栃木県) | 620 | 800 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
CS10B/64mm仕様 | ||||||||
denzo(栃木県) | 510 | 340 | 3 | Li-PO | 850 | |||
パイロンレース仕様 | ||||||||
denzo(栃木県) | 693 | 950 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
StarMax製70mmに引き込み脚装備 | ||||||||
denzo(栃木県) | 475 | 360 | 3 | Li-PO | 850 | |||
パイロンレース仕様 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片岸(富山県) | 1300 | 1400 | 4 | Li-PO | 2600 | 70 | ||
ドイツのWW?U末期の計画機です。GGJにあわせて、ラダーを追加改造しました。こんなデザインの機体で... | ||||||||
片岸(富山県) | 1160 | 3300 | 4 | Li-PO | 3300 | ランダーKV4000 | 68 | |
ナカヤン(神奈川県) | 1160 | 2500 | 4 | Li-PO | 4300 | HET 2W-20 | ||
次世代のJET練習機としてロシアのヤコブレフ設計局とイタリアのアエルマッキ社で開発されたM-346を... | ||||||||
高橋(埼玉県) | 920 | 1300 | 4 | Li-PO | 3300 | E-flite BL15 3200Kv | 70 | |
安定していて、飛ばすのが楽しい機体です。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 921 | 1980 | 5 | Li-PO | 4200 | HET 1W-40 | 69 | |
FLY FLYの白無垢EPOキットを組み立てました。 70㎜クラスにしてはやや大振りな機体です。泡... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 590 | 398 | 3 | Li-PO | 900 | GWS BL2018-3 KV5800 | 50 | |
完成セットではなく、予備パーツを組み立てました。 小さい割に良く飛びます。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 812 | 790 | 4 | Li-PO | 2200 | Free Wing BL2836 3500KV | 64 | |
バーゲン価格につられて、思わずポチッと。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 694 | 650 | 4 | Li-PO | 1800 | 64 | ||
奥墨(埼玉県) | 580 | 620 | 4 | Li-PO | 1800 | 50 | ||
手投げ | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 715 | 960 | 6 | Li-PO | 2600 | ARC | 70 | |
垣内(愛知県) | 640 | 1100 | 4 | Li-PO | 2600 | HET 2W-20 | 68 | |
垣内(愛知県) | 856 | 2500 | 6 | Li-PO | 3700 | HET 4W | 68 |