Green Grass E-JET Club
logo designed by ナカヤン
既に以下に当日の様子が詳しく紹介されていますので、ご覧下さい。
私が撮影した写真をアルバムにしました。当日参加者の方はご自由にお使いください。
参加機の動画をYoutube再生リストにまとめました。全機の動画をアップできていませんが、ご了承ください。2013/9/16 kurosawa
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大出(栃木県) | 1100 | 1300 | 4 | Li-PO | 3200 | 60 | ||
可変翼 | ||||||||
大出(栃木県) | 950 | 2200 | 6 | Li-PO | 3700 | 90 | ||
360°ベクタスラスト | ||||||||
大出(栃木県) | 1500 | 2500 | 6 | Li-PO | 3700 | 70 | ||
FREEWINGのMe262(発泡機)です。 発泡にしては重いですが、とても飛ばしやすい機体です。 | ||||||||
大出(栃木県) | 740 | 1000 | 4 | Li-PO | 1800 | 64 | ||
kurosawa(神奈川県) | 780 | 1500 | 6 | Li-Fe | 2300 | Jepeカーボンファン一体モータ | 90 | |
オランダJepeのF-16、SONYアクションカム(HDR-AS15)を機首に空撮用として搭載できる... | ||||||||
ひでち(富山県) | 520 | 310 | 3 | Li-PO | 850 | J-POWER純正 4300KV | 50 | |
エルロン・エレベータを独立させました |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥墨(埼玉県) | 1000 | 3600 | 10 | Li-PO | 5000 | 90 | ||
垣内(愛知県) | 600 | 2000 | 5 | Li-PO | 3700 | HET 2W-23 | 68 | |
完全自作 FRP製 小さな主翼に2kgの重量ですが68mmファンシングルで、ミサイルのように飛行しま... | ||||||||
垣内(愛知県) | 784 | 400 | 3 | Li-PO | 1300 | 50 | ||
CSの11ブレードのファンに変更 タービン風な良い音で回りますが、推力が出ていないのでスケール速... | ||||||||
垣内(愛知県) | 590 | 330 | 3 | Li-PO | 1100 | 50 | ||
渡邊(愛知県) | 590 | 390 | 3 | Li-PO | 1000 | GWS BL2018-3 | ||
初飛行はDFユニットがChangeSun 50mm 11Bで、車輪付きでした。 芝の滑走路からの離... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
katagishi(富山県) | 1140 | 3500 | 4 | Li-PO | 3300 | ランダー | 68 | |
katagishi(富山県) | 700 | 450 | 3 | Li-PO | 1300 | ランダー | 50 | |
katagishi(富山県) | 1160 | 3300 | 4 | Li-PO | 3300 | ランダーKV4000 | 68 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯崎(東京都) | 1400 | 4200 | 5 | Li-PO | 3700 | スコーピオ | 90 | |
なかやん設計のm346を90mm版に拡大しました。 当日初飛行です。 | ||||||||
磯崎(東京都) | 920 | 2000 | 5 | Li-PO | 3700 | スコーピオ 3026 1900 | 90 | |
安く仕上げようと思って、各パーツを別売りでかき集めましたが、専用脚じゃないと収まらなかったり、残りも... | ||||||||
廣瀬(東京都) | 690 | 940 | 4 | Li-PO | 1800 | HET 4W | 70 | |
エアリトラクトつけてみました | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1103 | 1700 | 6 | Li-PO | 3300 | HET3W25 | 70 | |
10ブレードファン 効率はイマイチだけど音はいいです | ||||||||
廣瀬(東京都) | 750 | 1240 | 5 | Li-PO | 2600 | 64 | ||
モーター一体型フルメタルファン・・効率はイマイチ 音はまあまあ | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1100 | 1150 | 4 | Li-PO | 3300 | HET2W23 | 70 | |
推力1500g 推重比1.3 ATV60% |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P51D(愛知県) | 1000 | 2650 | 5 | Li-PO | 4200 | HET2W25x2 | 70X2 | |
フルスクラッチですがスケール比は若干デフォルメして有ります。推力比1.0なので実機以上の飛行が出来ま... | ||||||||
ナカヤン(神奈川県) | 1160 | 2600 | 4 | Li-PO | 4300 | HET 2W-20 | ||
次世代のJET練習機としてロシアのヤコブレフ設計局とイタリアのアエルマッキ社で開発されたM-346を... | ||||||||
ナカヤン(神奈川県) | 330 | 3 | Li-PO | 1000 | ||||
高橋(埼玉県) | 920 | 1300 | 4 | Li-PO | 3300 | E-flite BL15 3200Kv | 70 | |
安定していて、飛ばすのが楽しい機体です。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 1230 | 736 | 3 | Li-PO | 2200 | 64 | ||
高橋(埼玉県) | 921 | 1980 | 5 | Li-PO | 4200 | HET 1W-40 | 69 | |
FLY FLYの白無垢EPOキットを組み立てました。 70㎜クラスにしてはやや大振りな機体です。泡... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 590 | 398 | 3 | Li-PO | 900 | GWS BL2018-3 KV5800 | 50 | |
完成セットではなく、予備パーツを組み立てました。 小さい割に良く飛びます。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 475 | 338 | 3 | Li-PO | 900 | GWS BL2018-3 KV5800 | 50 | |
pokey(愛知県) | 340 | 3 | Li-PO | 1100 | ||||
pokey(愛知県) | 330 | 3 | Li-PO | 1100 | ||||
pokey(愛知県) | 450 | 360 | 3 | Li-PO | 1000 | |||
pokey(愛知県) | 330 | 3 | Li-PO | 1100 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹内(福井県) | 600 | 1000 | 4 | Li-PO | 3200 | |||
竹内(福井県) | 530 | 800? | 4 | Li-PO | 2200 | |||
竹内(福井県) | 550 | 350 | 3 | Li-PO | 1000 | |||
竹内(福井県) | 560 | 550? | 3 | Li-PO | 1800 | |||
北川(埼玉県) | 800 | 2 | 6 | Li-PO | 4200 | |||
北川(埼玉県) | 1850 | 4600 | 10 | Li-PO | 4600 | Hacker 14XL | 21x14 | |
F3A P-13パターン・フライトを披露 | ||||||||
北川(埼玉県) | 400 | 860 | 3 | 1500 |