Green Grass E-JET Club
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
katagishi | 1380 | 2250 | 4 | 3700 | 70 | |||
katagishi | 620 | 460 | 3 | 1000 | 50 | |||
katagishi | 1400 | 2500 | 3 | 4200 | 50×4 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
katagishi | 1010 | 2500 | 4 | Li-PO | 3700 | ランダー | 64 | |
kurosawa | 1010 | 2450 | 4 | 3300 | 4300kv | 64 | ||
片岸さん設計の川崎T4練習機、レーザカットパーツより3人での共作、3機共ブルーインパルスカラーになっ... | ||||||||
kurosawa | 1380 | 2100 | 4 | 3300 | 4000kv inner Motor | 68mm(5blade) | ||
片岸さんと協作(設計、製作)しました。実機はツインエンジンですが、今回は70mmシングルの二股排気と... | ||||||||
kurosawa | 970 | 2250 | 4 | 3300 | 2836L Brushless outrunner 4000kv x2 | 64 | ||
M-346 64mmツインダクト。設計はKATAGISHIさん、対気速度計を付けてみました。 | ||||||||
トメ | 800 | 2700 | 6 | 5200 | 90 | |||
廣瀬 | 1100 | 1950 | 6 | Li-PO | 3300 | ARC 2858-1 | 70 | |
黒ミグです 見にくいのが欠点 |