Green Grass E-JET Club
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurosawa | 1780 | 1350 | 4 | 2200 | 3500Kv | 64 | ||
ドイツ計画機Blom&Voss P-210です。片岸さん設計、部材提供から作成しました。 【サーボ... | ||||||||
kurosawa | 970 | 2250 | 4 | 3300 | PowerFun 11ブレード 4S仕様 3500kv x2 | 64 | ||
ダクトをPowerFun 11ブレード 4S仕様×2に交換、ギヤドアシーケンサ+1wパワーLED(ラ... | ||||||||
katagishi | 900 | 1800 | 4 | Li-PO | 3700 | 70 | ||
豊村 | 900 | 1780 | 4 | Li-PO | 3700 | 68 | ||
廣瀬 | 650 | 600 | 4 | Li-PO | 1800 | FREEWING2836 | 64 | |
上昇力はあるけど速くはないっす トルク型ってやつですか・・ |