Green Grass E-JET Club
Wing: | 1650 (mm) Length:1471 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 3500 (g) |
Fan: | 50 (mm) |
Battery: | 4-5200 Li-PO |
Propo: | FUTABA Power: BEC |
Wing: | 710 (mm) Length:580 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 400 (g) |
Motor: | GWS |
Fan: | 50 (mm) |
Battery: | 3-1000 Li-PO |
Propo: | FUTABA Power: BEC |
Description: | 3セル仕様で最速を狙って設計しました。 |
Wing: | 610 (mm) Length:870 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 360 (g) |
Motor: | GWS |
Fan: | GWS50 50 (mm) |
Battery: | 3-1000 Li-PO |
Propo: | FUTABA Power: BEC |
Wing: | 960 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 3500 (g) |
Battery: | 6-6000 Li-PO |
Wing: | 590 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 380 (g) |
Motor: | 純正 KV4300 |
ESC: | FVT-SKYI1030 |
Propeller: | 純正ユニット |
Battery: | 3-1100 Flight Time:3.5 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF9 Frsky Power: BEC Band:2.4G |
Description: | T-4 ノーマルカラー風にカラーリングアレンジしました |
Wing: | 690 (mm) Length:580 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 400 (g) |
Battery: | 3-1000 Li-PO |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4G |
Wing: | 860 (mm) Length:1680 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 3100 (g) |
Fan: | FREEWING 80 (mm) |
Battery: | 6-4500 Li-PO Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA T16IZ Power: BEC Band:2.4G |
Wing: | 600 (mm) Length:670 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 700 (g) |
Battery: | 4-1000 Li-PO |
Propo: | FUTABA T14SG Frsky Power: BEC Band:2.4G |
Wing: | 1000 (mm) Wing:バルサフルプランク Fuselage:カーボンモノコック |
---|---|
Flight Weight: | 2000 (g) |
Fan: | JP Power 80 (mm) |
Battery: | 6-3300 |
Propo: | FUTABA Power: BEC |
Description: | なみっきー工房 自作機のT-4 5番機です。
カーボンコンポジットのモノコックボディーにバルサフルプランクの翼です。 |