Green Grass E-JET Club
Wing: | 590 (mm) Length:700 (mm) Wing:発泡 |
---|---|
Flight Weight: | 330 (g) |
Fan: | GWS 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA FG-12 Power: BEC Band:2.4G |
Wing: | 690 (mm) Length:1635 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 2500 (g) |
Motor: | HET 650-68-2000kv |
Fan: | WeMoTec 11-blade 90 (mm) 103(A) |
Battery: | 6S-3700 |
Description: | フライト重量2.8kg,Thrust:2.5kg, 1/10(主翼面積は10%位デフォルメ) |
Wing: | 920 (mm) Length:1100 (mm) Wing:Silver Z-Foam Fuselage:Silver Z-Foam |
---|---|
Flight Weight: | 1300 (g) |
Motor: | E-flite BL15 3200Kv |
ESC: | E-flite 60A Pro with Switch-Mode BEC |
Fan: | E-flite 70 (mm) |
Battery: | 4-3300 Li-PO kypom 14.8(V) Flight Time:4 (Minute) |
Propo: | FUTABA 14MZ Power: BEC Band:2.4 |
Description: | 安定していて、飛ばすのが楽しい機体です。 |
Wing: | 740 (mm) Length:890 (mm) Wing:EPP Fuselage:EPP |
---|---|
Flight Weight: | 360 (g) |
Motor: | AXI2208-34 |
ESC: | PHOENIX25 |
Propeller: | APC |
Battery: | 3-1300 Li-PO Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | FUTABA 18MZ Power: BEC Band:2.4G |
Description: | 梨汁ブシャー! |
Wing: | 590 (mm) Length:700 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 398 (g) |
Motor: | GWS BL2018-3 KV5800 |
ESC: | Hobby wing 30A |
Fan: | GWS 50 (mm) |
Battery: | 3-900 Li-PO ハイペリオン 11.1(V) Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA 12FG Power: BEC Band:2.4G |
Description: | 完成セットではなく、予備パーツを組み立てました。
小さい割に良く飛びます。 |
Wing: | 1450 (mm) Length:1274 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 3100 (g) |
Fan: | 90 (mm) |
Battery: | 6-4200 Li-PO Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4G |
Description: | いい音で飛びます。 |
Wing: | 921 (mm) 17 (dm^2) Length:1197 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 1980 (g) |
Motor: | HET 1W-40 |
ESC: | Phoenix Ice 100 |
Fan: | HET 69 (mm) 90(A) Volt Current:19.3(V) |
Battery: | 5-4200 Li-PO ハイペリオン 18.5(V) Flight Time:3~4 (Minute) |
Propo: | FUTABA 14MZ R608FS JR DS386 Power: BEC Band:2.4G |
Description: | FLY FLYの白無垢EPOキットを組み立てました。
70㎜クラスにしてはやや大振りな機体です。泡のくせにちょっと重いかも。 悪い?友人の影響で悪の道にハマリそうです。 |
Wing: | 900 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 850 (g) |
Fan: | 70 (mm) |
Battery: | 6-2600 Li-PO |
Propo: | FUTABA |