Green Grass E-JET Club
‹ 戻る 参加機
Wing: | 650 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 600 (g) |
Motor: | FREEWING2836 |
ESC: | HobbyWing Fentiam 40A |
Fan: | FREEWING 64mm 64 (mm) |
Battery: | 4-1800 Li-PO KYPON 14.8(V) Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4G |
Description: | 上昇力はあるけど速くはないっす トルク型ってやつですか・・ |
Wing: | 710 (mm) Length:1100 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1600 (g) |
Fan: | XRP 50 (mm) |
Battery: | 4-2200 Li-PO |
Propo: | FUTABA 14SG Power: BEC Band:2.4 |
Wing: | 450 (mm) Wing:スチレン Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 350 (g) |
Motor: | GWS50mm |
ESC: | キット付属 |
Fan: | GWS 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO ハイペリオン 11.1(V) Flight Time:30 (Minute) |
Propo: | FUTABA 8FG Power: BEC |
Wing: | 510 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 340 (g) |
Motor: | J-power kv4200 |
ESC: | キット付属 |
Fan: | キット付属 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO 11.1(V) Flight Time:180 (Minute) |
Propo: | FUTABA 8FG Power: BEC |
Wing: | 710 (mm) Length:1100 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1600 (g) |
Fan: | XRP 50 (mm) |
Battery: | 4-2200 Li-PO |
Propo: | FUTABA 14SG Power: BEC Band:2.4 |
Wing: | 620 (mm) Length:580 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 460 (g) |
Fan: | ランダー 50 (mm) |
Battery: | 3-1000 Flight Time:3 (Minute) |
‹ 戻る 参加機