Green Grass E-JET Club
‹ 戻る 参加機
Wing: | 700 (mm) Length:590 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 390 (g) |
Motor: | GWS 6000kv |
ESC: | 30A |
Fan: | GWEDF050E 50 (mm) 16(A) Volt Current:12.4(V) |
Battery: | 3-1000 Li-PO Robin 11.1(V) Flight Time:3.5 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4G |
Description: | 3セルパイロンレース仕様 |
Wing: | 600 (mm) Length:670 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 710 (g) |
Motor: | 4100kv(ダクト付属) |
ESC: | HobbyWing FlyFun 30A |
Fan: | XRP(11ブレード) 50 (mm) |
Battery: | 4-1000 FULLYMAX |
Wing: | 1120 (mm) Length:900 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 2000 (g) |
Fan: | POWERFAN 70 (mm) |
Battery: | 4-3700 Li-PO 14.8(V) |
Propo: | FUTABA T14SG Power: BEC Band:2.4G |
Description: | Wikipedia参照(爆笑) |
Wing: | 1023 (mm) Length:1522 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 3550 (g) |
Fan: | 90 (mm) |
Battery: | 6-5200 Li-PO Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | JR |
Wing: | 965 (mm) Length:1450 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 3000 (g) |
Fan: | 90 (mm) |
Battery: | 6-5200 Li-PO Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | JR Power: Other |
Wing: | 600 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 1000 (g) |
Fan: | 64 (mm) |
Battery: | 4-2200 Li-PO Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | JR Power: Other |
Wing: | 1120 (mm) Length:900 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1800 (g) |
Fan: | POWERFAN 70 (mm) |
Battery: | 4-3700 14.8(V) |
Wing: | 510 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 340 (g) |
Motor: | J-power kv4200 |
ESC: | キット付属 |
Fan: | キット付属 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO 11.1(V) Flight Time:180 (Minute) |
Propo: | FUTABA 8FG Power: BEC |
Wing: | 450 (mm) Wing:スチレン Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 350 (g) |
Motor: | GWS50mm |
ESC: | キット付属 |
Fan: | GWS 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO ハイペリオン 11.1(V) Flight Time:30 (Minute) |
Propo: | FUTABA 8FG Power: BEC |
Wing: | 650 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 500 (g) |
Fan: | 50 (mm) |
Battery: | 3-2200 Li-PO |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4G |
‹ 戻る 参加機