Green Grass E-JET Club
‹ 戻る 参加機
Wing: | 450 (mm) Wing:スチレン Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 350 (g) |
Motor: | GWS50mm |
ESC: | キット付属 |
Fan: | GWS 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO ハイペリオン 11.1(V) Flight Time:30 (Minute) |
Propo: | FUTABA 8FG Power: BEC |
Wing: | 510 (mm) Wing:EPO Fuselage:EPO |
---|---|
Flight Weight: | 340 (g) |
Motor: | J-power kv4200 |
ESC: | キット付属 |
Fan: | キット付属 50 (mm) |
Battery: | 3-1100 Li-PO 11.1(V) Flight Time:180 (Minute) |
Propo: | FUTABA 8FG Power: BEC |
Wing: | 600 (mm) Length:670 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 710 (g) |
Motor: | 4100kv(ダクト付属) |
ESC: | HobbyWing FlyFun 30A |
Fan: | XRP(11ブレード) 50 (mm) |
Battery: | 4-1000 FULLYMAX |
Wing: | 1120 (mm) Length:900 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 2000 (g) |
Fan: | POWERFAN 70 (mm) |
Battery: | 4-3700 Li-PO 14.8(V) |
Propo: | FUTABA T14SG Power: BEC Band:2.4G |
Description: | Wikipedia参照(爆笑) |
Wing: | 1120 (mm) Length:900 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1800 (g) |
Fan: | POWERFAN 70 (mm) |
Battery: | 4-3700 14.8(V) |
‹ 戻る 参加機