Green Grass E-JET Club
両日共に天候に恵まれ(曇天の中)無事終了しました。
皆さん、お疲れ様でした。集合写真です(8日土曜)
(集合・フライト写真は小諸FC カバトット、マサネコ撮影)
下記参加機の動画はPokeyさん撮影動画を使用しています(youtubeの組込リンク形式で貼付け)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山(長野県) | 1050 | 3100 | 6 | 5000 | ||||
pokey(愛知県) | ? | 340 | 3 | 1100 | ||||
dodotan(愛知県) | 2000 | 950 | 3 | 1500 | ||||
dodotan(愛知県) | 1220 | 250 | 2 | 800 | ||||
豊村(富山県) | 1020 | 1850 | 4 | Li-PO | 2700 | 64 | ||
ばーゆう(三重県) | 1500 | 230 | 1 | 380 | ||||
ハンドランチグライダー | ||||||||
pokey(愛知県) | ? | 330 | 3 | 1100 | 50 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十河(神奈川県) | 1023 | 3.55 | 6 | 5000 | ||||
十河(神奈川県) | 900 | 1.85 | 6 | 4200 | ||||
十河(神奈川県) | 960 | 3500 | 6 | Li-PO | 6000 | |||
katagishi(富山県) | 1074 | 2500 | 6 | Li-PO | 4700 | 70 | ||
katagishi(富山県) | 1650 | 3500 | 4 | Li-PO | 5200 | 50 | ||
豊村(富山県) | 1600 | 3500 | 4 | 5200 | 50 | |||
katagishi(富山県) | 1010 | 2040 | 4 | Li-PO | 3300 | 70 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ks(長野県) | 685 | 550 | 3 | 1400 | ||||
並木(千葉県) | 1000 | 1850 | 6 | Li-PO | 4500 | 80 | ||
軽量コンポジット構造と空力設計、大推力で抜群の飛行性能です。量産開始しました。 | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 840 | 230 | 2 | 650 | SUNNY SKY X2204-21 KV-1800 | EP0843 | ||
カケガワさん設計、ヒロセさん改造のスチレン製で各パーツでカット済みのもの(ほぼ完全なキット状態)から... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 1780 | 1350 | 4 | 2200 | 3500Kv | 64 | ||
ドイツ計画機Blom&Voss P-210です。片岸さん設計、部材提供から作成しました。 【サーボ... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 1010 | 2000 | 4 | 3300 | ファン付属3400KV | 70 | ||
片岸さん、設計、部材提供から製作しました。黄色カラー機になります。 サーボ:エルロン/エレベータ ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬(東京都) | 1000 | 1470 | 4 | Li-PO | 2700 | CS480 | ||
廣瀬(東京都) | 1010 | 1950 | 4 | Li-PO | 3000 | 70 | ||
ターゲットタグなのでカラフルな塗装 | ||||||||
廣瀬(東京都) | 650 | 600 | 4 | Li-PO | 1800 | FREEWING2836 | 64 | |
上昇力はあるけど速くはないっす トルク型ってやつですか・・ | ||||||||
ks(長野県) | 545 | 500 | 3 | Li-PO | 1300 | 64 | ||
山本(愛知県) | 1600 | 4200 | 6 | 5100 | フリーウイングフリーウイング | |||
山本(愛知県) | 1030 | 1885 | 4 | Li-PO | 2600 | |||
山本(愛知県) | 850 | 1190 | 4 | Li-PO | 2200 |