Green Grass E-JET Club
Wing: | 590 (mm) Length:700 (mm) Wing:EPS Fuselage:EPS |
---|---|
Flight Weight: | 390 (g) |
Motor: | GWS BL2018-3 |
ESC: | J-Power ESC 20A |
Propeller: | GWS EDF-50E |
Battery: | 3-1000 Li-PO 25C Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA T10-CAP Frsky TFR6 J-Power純正+UNION UM-G Power: BEC Band:2.4GHz |
Description: | 初飛行はDFユニットがChangeSun 50mm 11Bで、車輪付きでした。
芝の滑走路からの離陸や、飛行に関しては問題なしでしたが、 音質が期待していたほど出ないので、効率重視でGWS EDF-50Eに換装予定です。 |